Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | US | Busto | Altura | Cadera |
---|---|---|---|---|
XS | 36-38 | 86 cm | 64 cm | 90 cm |
S | 40 | 90 cm | 68 cm | 94 cm |
M | 42-44 | 94 cm | 72 cm | 98 cm |
L | 46-48 | 98 cm | 76 cm | 102 cm |
XL | 50 | 102 cm | 80 cm | 106 cm |
XXL | 52 | 106 cm | 84 cm | 108 cm |
XXXL | 54 | 110 cm | 88 cm | 112 cm |
Cómo tomar tus medidas

Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.

Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.

Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.