Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiqueta | Equivalencias | Contorno del pecho | Contorno de la cintura | Altura de la persona | Contorno de la cadera |
---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 106 cm | 104 cm | 165 cm | 106 cm |
S | S | 108 cm | 106 cm | 170 cm | 108 cm |
M | M | 112 cm | 110 cm | 175 cm | 112 cm |
L | L | 116 cm | 114 cm | 175 cm | 116 cm |
XL | XL | 120 cm | 118 cm | 175 cm | 120 cm |
XXL | 2XL | 122 cm | 120 cm | 180 cm | 122 cm |
2XL | 2XL | 122 cm | 120 cm | 180 cm | 122 cm |
Cómo tomar tus medidas

Contorno del pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.

Contorno de la cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.

Contorno de la cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.